價(jià)格
電議
型號(hào)
導(dǎo)波雷達(dá)物位計(jì)
品牌
雅鵠
所在地
暫無(wú)
更新時(shí)間
2021-05-20 10:09:00
瀏覽次數(shù)
次
| 型 號(hào) | YHLD-A | YHLD-B | YHLD-C |
| 圖 片 |
| ![]() | ![]() |
| 應(yīng) 用 | 可測(cè)固體和液體介質(zhì)。適用于各種復(fù)雜測(cè)量,如小介電常數(shù)介質(zhì),腐蝕性工況,粉煤灰等顆粒狀介質(zhì),以及揮發(fā)腐蝕性液體介質(zhì) | 適用于固體和液體介質(zhì)測(cè)量,特別是強(qiáng)腐蝕性介質(zhì),同時(shí)在具有一定溫度壓力條件下的物位測(cè)量。 | 過(guò)程條件簡(jiǎn)單,適合腐蝕性介質(zhì),和固體料位測(cè)量 |
| 測(cè)量范圍 | 35米 | 20米 | 20米 |
| 接口尺寸 | 法蘭(DN50,DN80,DN100,DN150) | 法蘭(DN50,DN80,DN100,DN150) | 螺紋(G 11/2 , 11/2NPT) |
| 工作溫度 | -40~250℃ | -40~150℃ | -40~130℃ |
| 工作壓力 | -1.0~40bar | -1.0~20bar | -1.0~3bar |
| 精 度 | < 0.1% | ||
| 滯 后 | 0.2秒 | ||
| 采 樣 | 回波采樣 55次/秒 | ||
| 分 辨 率 | 1 mm | ||
| 頻率范圍 | 6.8GHz | ||
| 防爆等級(jí) | EXiaIICT6 | ||
| 防護(hù)等級(jí) | IP68 | ||
| 信號(hào)輸出 | 4…20mA/Hart 兩線或三線 | ||
| 天線材質(zhì) | 316不銹鋼 | PP/PPFE | PP/PPFE |
| 外殼材質(zhì) | 鋁/ABS+PC | ||
| 電 源 | 電源:24VDC(±10%);波紋電壓:1Vpp; 耗電量:大22.5mA | ||
| 環(huán)境溫度 | -40~80℃ | ||
| 環(huán)境壓力 | -1~40bar | ||
| 外殼防護(hù) | IP68 | ||
其他推薦產(chǎn)品
首頁(yè)| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會(huì)員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款